Domaines d'activité
397
Éléments trouvés.
Affichage:
121130
Prestation d’Hôtellerie.
Services / Services d’hôtellerie, hébergement, restauration, événementiel et marketing / Prestation d’Hôtellerie.
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 5.9M |
| Tous les appels d'offres | 247 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 350M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
Etudes sectorielles
Services / Etudes d’ingénierie / Etudes sectorielles
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 22M |
| Tous les appels d'offres | 99 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 179M |
| Estimation moyenne | 1.8M |
Moyens de transport des personnes
Services / Services de location sans option d’achat / Moyens de transport des personnes
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 93M |
| Tous les appels d'offres | 206 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 819M |
| Estimation moyenne | 4.0M |
Essais et contrôles électriques
Services / Prestations d’essais, de contrôle et de laboratoire / Essais et contrôles électriques
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 13M |
| Tous les appels d'offres | 176 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 162M |
| Estimation moyenne | 918k |
matériel de manutention et de levage (Chariot élévateur, grues, nacelles …)
Fournitures / Engins de chantier, matériel de manutention et de levage / matériel de manutention et de levage (Chariot élévateur, grues, nacelles …)
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 14M |
| Tous les appels d'offres | 129 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 454M |
| Estimation moyenne | 3.5M |
Réseau d’irrigation
Travaux / Travaux d’assainissement, d’eau potable et de réseaux divers / Réseau d’irrigation
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 20M |
| Tous les appels d'offres | 172 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.0G |
| Estimation moyenne | 11M |
Produits d’impression, de reproduction et de photographie
Fournitures / Imprimés, produits d’impression, de reproduction, et de photographie / Produits d’impression, de reproduction et de photographie
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 11M |
| Tous les appels d'offres | 215 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 159M |
| Estimation moyenne | 738k |
Etudes et enquêtes statistiques et de recensement
Services / Etudes d’ingénierie / Etudes et enquêtes statistiques et de recensement
| Appels d'offres actifs | 9 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 18M |
| Tous les appels d'offres | 138 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 721M |
| Estimation moyenne | 5.2M |
Recrutement
Services / Services courants / Recrutement
| Appels d'offres actifs | 9 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 15M |
| Tous les appels d'offres | 235 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4G |
| Estimation moyenne | 10M |
Produits alimentaires pour usage animal
Fournitures / Produits alimentaires, d’élevage, de la pêche, d’agriculture, d’horticulture et pépinière / Produits alimentaires pour usage animal
| Appels d'offres actifs | 9 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 7.5M |
| Tous les appels d'offres | 148 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 133M |
| Estimation moyenne | 900k |