Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
1 4611 480
ECION
RGON / ECION - ETABLISSEMENT DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE - OUED NOUN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.0M |
| Estimation moyenne | 2.3M |
CRKSA
RGON / CRKSA - Commune rurale de KASBAT S.ABD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 440k |
| Estimation moyenne | 147k |
CI
RMTA / CRI - Commune IJOUKAK
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.1M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CTS
RTT / CRS - Collectivité Territoriale de SOUAKEN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.1M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
FCICG
RMTA / FCICAG - FONDATION DE COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE CHICHAOUA AL GHAD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 380k |
| Estimation moyenne | 380k |
CRRF
RTAH / CRREF - Commune rurale de RBAA EL FOUKI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRAL
RSMD / CRAL - C.T. AHMER LAGLALCHA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 94M |
| Estimation moyenne | 6.7M |
CRFEO
RMT / CRFEO - Commune rurale de FERKLA EL-OULIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 34M |
| Estimation moyenne | 2.6M |
CUAD
RMTA / CUAD - Commune urbaine de AIT DAOUD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 2.2M |
DPPB
MENESFC / DPPB - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE BOULMANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 37 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 75M |
| Estimation moyenne | 2.0M |
CRIM
RSMD / CRIM - Commune de IMI M'QOURNE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 24 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 40M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
CRC
RDA / CRC - Commune CHAHDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 407k |
DRANEFLSEH
ANEF / DRANEFLSEH - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS LAAYOUNE SAKIA EL HAMRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 47 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 187M |
| Estimation moyenne | 4.0M |
CUT
RSMD / CUT - Commune urbaine de TAROUDANT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 39 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 647k |
CUB
RLB / CUB - Commune urbaine de BOUJDOUR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 35 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 80M |
| Estimation moyenne | 2.3M |
ANPDRGS
M3 / ANP / ANPDRGS - AGENCE NATIONALE DES PORTS/ DIRECTION DU PORT DE LAAYOUNE ET REGION
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 33 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 28M |
| Estimation moyenne | 836k |
CUJS
RDA / CUJS - Commune urbaine de JEMAA SHAIM
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 29 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 864k |
UMVFMPR
MENESFC / UMVFMPR - UNIVERSITE MOHAMED V /FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE RABAT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 22 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 18M |
| Estimation moyenne | 815k |
CRTM
RMTA / CRTM - Commune rurale de TIDILI MESFI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 18 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.7M |
| Estimation moyenne | 261k |
DPJSOAT
MJS / DPJSOAT - DIRECTION REGIONALE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS REGION ORIENTALE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 666k |