Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
1 4411 460
CLPNHISR
M3 / CAPNHISR - CHEF DE L'AMENAGEMENT PROVISOIRE DU NOUVEL HOPITAL IBN SINA A RABAT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 205M |
| Estimation moyenne | 68M |
CRA
RTAH / CRA - Commune rurale de ASSEBBAB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 636k |
| Estimation moyenne | 318k |
CCISL
MICIEN / CCISO - Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de l'oriental
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 23M |
| Estimation moyenne | 23M |
DPH
MENESFC / DPH - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE HAOUZ
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 130 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 493M |
| Estimation moyenne | 3.8M |
DORMVAG
M4 / DORMVAG - OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE D'EL GHARB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 84 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 604M |
| Estimation moyenne | 7.2M |
DARDEFSMD
MENESFC / DARDEFSMD - ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION SOUSS-MASSA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 49 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 172M |
| Estimation moyenne | 3.5M |
DRAIRO
MHAI / DRAIRO - DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES ISLAMIQUES DE LA REGION ORIENTALE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 36 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 48M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
ANPPPME
MICIEN / ANPPPME - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 36 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 694k |
CUAA
RRSK / CUAA - Commune urbaine de AIN AOUDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 31 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 111M |
| Estimation moyenne | 3.6M |
CRS
RRSK / CRS - commune de shoul
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 14M |
| Estimation moyenne | 682k |
CRL
RDA / CRL - Commune rurale de LGHARBIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 9.7M |
| Estimation moyenne | 573k |
FOSPMEF
MEF / FOSPMEF - FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 51M |
| Estimation moyenne | 3.9M |
CRNZBA
RMT / CRNZBA - Commune rurale de N'ZALAT BNI AMAR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 12 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.6M |
| Estimation moyenne | 215k |
GPM
M6 / GPM - GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE MEDIONA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 18M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
DITGRTM
M4 / DITGRTM - DIRECTEUR DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE GENIE RURAL TOPOGRAPHIE MEKNES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.1M |
| Estimation moyenne | 373k |
ISPITSA
MS / ISPITSA - DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUPERIEURE DES PROFISSIONS INFERMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE AGADIR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 10M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
CRBO
RMTA / CRBO - Commune BOUYA OMAR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 9.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRAM
RTAH / CRAM - Commune rurale de AIN MEDIOUNA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 622k |
| Estimation moyenne | 104k |
CRI
RO / CRI - Commune rurale de IAAZZANENE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.2M |
| Estimation moyenne | 640k |
CRSA
RRSK / CRSA - Commune rurale de SIDI ABDERRAZAK
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 21M |
| Estimation moyenne | 5.2M |