Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
1 3211 340
DSAB
MS / DSAB - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE ABERRECHID
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 567k |
| Estimation moyenne | 142k |
CRL
RCO / CRL - Commune rurale de LAGHNIMYINE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 648k |
| Estimation moyenne | 216k |
CRAM
RO / CRAM - Commune rurale de AIT-MAIT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 805k |
GCTTTHD
RTT / GCTTTHD - GROUPEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES TANGER TETOUAN-AL HOCEIMA POUR LA DISTRIBUTION
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.6M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
CRL
RTT / CRL - Commune LAAOUAMA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 260k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.9M |
| Estimation moyenne | 482k |
ENSAT
MENESFC / ENSAT - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE TETOUAN
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 18k |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 603k |
DMSPDAHH
MS / DMSPDAHH - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT HAY HASSANI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 63 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 187M |
| Estimation moyenne | 3.0M |
MENESFCRSESFCRS
MENESFC / MENESFCRSESFCRS - Ministère de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique - l'enseignement superieur, la formation des cadres et la recherche scientifique
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 41 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 146M |
| Estimation moyenne | 3.6M |
CRG
RTAH / CRG - COMMUNE GALDAMANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 35 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 48M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
ANPPEC
MEFPE / ANPPEC - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 35 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 54M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
CRT
RTAH / CRT - Commune rurale de TIMEZGANA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 19 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 75M |
| Estimation moyenne | 3.9M |
CRL
RDA / CRL - Commune rurale de LAAOUNATE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 19 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 47M |
| Estimation moyenne | 2.5M |
ESTF
MENESFC / ESTF - ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE FES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 22M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
CRSB
RDA / CRSB - Commune rurale de SANIAT BERGUIGUE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 10 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 21M |
| Estimation moyenne | 2.1M |
PB
RCO / PB - Province de BENSLIMANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.8M |
| Estimation moyenne | 980k |
FMPOSPR
MHAI / FMPOSPR - FONDATION MOHAMED VI POUR LA PROMOTION DES OEUVRES SOCIALES DES PREPOSES RELIGIEUX
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.6M |
| Estimation moyenne | 511k |
CRT
RTAH / CRT - Commune rurale de TAMEDIT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 338k |
CRSG
RMTA / CRSG - Commune rurale de SIDI GHIATE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.3M |
| Estimation moyenne | 896k |
CRMT
RDA / CRMT - Commune rurale de M'TAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.8M |
| Estimation moyenne | 828k |
CRGT
RMT / CRGT - Commune rurale de GUERS TIAALLALINE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.0M |
| Estimation moyenne | 853k |