Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
1 3011 320
DRDFM
MEF / DRDFM - DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE FES MEKNES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.6M |
| Estimation moyenne | 660k |
CUH
RCO / CUH - Commune urbaine de HATTANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.8M |
| Estimation moyenne | 1.9M |
DRENBMK
MDSFSDS / EN / DRENBMK - DIRECTION REGIONALE DE L'ENTRAIDE NATIONALE - BENI MELLAL KHENIFRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.3M |
| Estimation moyenne | 777k |
CMR
MEF / CMR - LA CAISSE MAROCAINE DES RETRAITES
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.2M |
| Tous les appels d'offres | 71 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 39M |
| Estimation moyenne | 549k |
PLITK
MENESFC / PLITK - PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE IBN TOFAIL KENITRA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 476k |
| Tous les appels d'offres | 33 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 92M |
| Estimation moyenne | 2.8M |
HCARAMLL
HCARAMLL / HCARAMLL - HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.4M |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.0M |
| Estimation moyenne | 740k |
DRLRCS
MEMEE / DRERFCS - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.2M |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
DORMVATB
M4 / DORMVATB - OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE TADLA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 54 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 541M |
| Estimation moyenne | 10M |
DPJF
M1 / DPJF - DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE FES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 37 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 39M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
ADD
MICIEN / ADD - AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU DIGITAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 28 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 199M |
| Estimation moyenne | 7.1M |
ENSMR
MEMEE / ENSMR - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE RABAT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 24 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 18M |
| Estimation moyenne | 753k |
CUKT
RTA / CUKT - Commune de KASBAT TADLA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 21 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 732k |
CUOMR
RCO / CUOMR - Commune urbaine de OULAD M'RAH
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 19M |
| Estimation moyenne | 939k |
DPJN
M1 / DPJN - DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE DE NADOR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 19 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 782k |
CROH
RDA / CROH - Commune rurale de OULAD HAMDANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.2M |
| Estimation moyenne | 586k |
DMSPN
MS / DMSPN - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE NADOR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CUO
RMT / CUO - Commune urbaine de OUISLANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 29M |
| Estimation moyenne | 2.7M |
CRSABA
RTA / CRSABA - COMMUNE SIDI AISSA BEN ALI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.7M |
| Estimation moyenne | 702k |
CRA
RMT / CRA - commune rurale de Amouguer
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.6M |
| Estimation moyenne | 372k |
DRDTTH
MEF / DRDTTAH - DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.8M |
| Estimation moyenne | 1.2M |