Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
101120
PUMIM
MENESFC / PUMIM - PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOULAY ISMAIL MEKNES
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 855k |
| Tous les appels d'offres | 31 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 51M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
CDRAOO
M4 / CDRAOO - M4 / CDRAOO - DIRECTION REGIONALE D'AGRICULTURE DE LA REGION ORIENTAL
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 935k |
| Tous les appels d'offres | 29 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 16M |
| Estimation moyenne | 552k |
CRSYZ
RRSK / CRSYZ - Commune de SIDI YAHYA ZAER
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 600k |
| Tous les appels d'offres | 25 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 36M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
CHPN
MS / CHPN - CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE NADOR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 580k |
| Tous les appels d'offres | 24 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 23M |
| Estimation moyenne | 962k |
DMSPO
MS / DMSPO - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE OUARZAZATE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.0M |
| Tous les appels d'offres | 23 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 35M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
CADT
M4 / CADT - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION DRAA TAFILALET
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 927k |
| Tous les appels d'offres | 18 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.4M |
| Estimation moyenne | 468k |
CRFO
RTA / CRFO - COMMUNE FOUM OUDI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 270k |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
AREFGCDMCA
MENESFC / AREFGCDMCA - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE CASA-ANFA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 12M |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 22M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
CUEG
RCO / CUEG - Commune urbaine de EL GARA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.0M |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 12M |
| Estimation moyenne | 875k |
CUB
RSMD / CUB - Commune urbaine de BIOUGRA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 415k |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 1.8M |
DTR
METDTDAA / DTR - LA DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 922k |
| Tous les appels d'offres | 12 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.9M |
| Estimation moyenne | 574k |
CUOB
RSMD / CUOB - Commune urbaine de OULAD BERHIL
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 672k |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 28M |
| Estimation moyenne | 2.6M |
ENSAA
MENESFC / ENSAA - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES AGADIR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 36k |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.7M |
| Estimation moyenne | 299k |
CRT
RTA / CRT - Commune rurale de TAGLEFT
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 398k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.8M |
| Estimation moyenne | 227k |
DRDESMDCDPDEAIT
M3 / DRDESMDCDPDEAIT - LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE SOUS MASSA -AGADIR- IDDA OUTANAN
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.3M |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.3M |
| Estimation moyenne | 759k |
CRH
RDA / CRH - Commune rurale de HAOUZIA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 14M |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 61M |
| Estimation moyenne | 8.7M |
CRA
RGON / CRA - Commune AMTDI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 129k |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 9.3M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
DPDAB
M4 / DPDAB - DIRECTION PROVINCIALE D'AGRICULTURE DE BOUJDOUR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.1M |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.4M |
| Estimation moyenne | 725k |
DLNAST
MDSFSDS / DINAST - DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES TANGER
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.8M |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 2.8M |
CRZA
RMTA / CRZA - Commune ZAOUIA ANNAHLIA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.0M |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.3M |
| Estimation moyenne | 851k |