Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
1 1611 180
DORMVAMO
M4 / DORMVAMO - OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE MELOUIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 98 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 350M |
| Estimation moyenne | 3.6M |
DRANEPTTH
M3 / ANEP / DRANEPTTH - DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 41 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 689M |
| Estimation moyenne | 17M |
DRAFM
M4 / DRAFM - DIRECTEUR REGIONAL D'AGRICULTURE DE LA REGION FES -MEKNES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 40 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 29M |
| Estimation moyenne | 733k |
DRAIRGON
MHAI / DRAIRGON - DELEGUE REGIONAL DES AFFAIRES ISLAMIQUES DE LA REGION GUELMIM OUED NOUN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 38 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 277k |
CUG
RGON / CUG - Commune urbaine de GUELMIM
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 31 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 51M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
SJZN
ANEF / SJZN - SOCIETE LE JARDIN ZOOLOGIQUE NATIONAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 26 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 10M |
| Estimation moyenne | 404k |
ASB
RGC / ASB - Arrondissement SIDI BELYOUT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 24 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 9.5M |
| Estimation moyenne | 395k |
PI
RSMD / PI - PEFECTURE DE INEZGANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 14M |
| Estimation moyenne | 695k |
OFPPT_DRO
MEFPE / OFPPT_DRO - OFPPT/DIRECTION REGIONALE DE L'ORIENTAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 18 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 30M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
CO
RO / CO - Commune d'OUJDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 18M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CRBS
RMT / CRBS - CT BEN SMIM
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 915k |
CUHK
RGCBH / CUHK - Commune urbaine de HAD KOURT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
AMS
RGC / AMS - Arrondissement de MERS-SULTAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 21M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
CULJ
RDA / CULJ - Commune urbaine de LBIR JDID
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 69M |
| Estimation moyenne | 4.6M |
CUEH
RMT / CUEH - Commune urbaine de EL HAJEB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 38M |
| Estimation moyenne | 2.7M |
DRANEFDOE
ANEF / DRANEFDOE - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS DE DAKHLA OUED EDDAHAB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 2.3M |
CROA
RTAH / CROA - Commune rurale de OULAD AYYAD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.2M |
| Estimation moyenne | 379k |
CRA
RSMD / CRA - Collectivité territoriale de ANZI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 13M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
CRRAE
M4 / INRA / CRRAE - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE/ CENTRE REGIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE D'ERRACHIDIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.7M |
| Estimation moyenne | 833k |
CRSER
RRSK / CRSER - Commune rurale de SIDI EL RHANDOUR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.9M |
| Estimation moyenne | 696k |