Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
1 0611 080
DORMVADEJ
M4 / DORMVADEJ - OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE DOUKKALA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 918k |
| Tous les appels d'offres | 50 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 287M |
| Estimation moyenne | 5.7M |
DRDELBSEDPDEL
M3 / DRDELBSEDPDEL - DIRECTEUR REGIONAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE ET DE L EAU LAAYOUNE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.1M |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.2M |
| Estimation moyenne | 635k |
CUL
RMTA / CUL - Commune urbaine de LAATTAOUIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 28 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 33M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
ONCADRTTH
M4 / ONCA / ONCADRTTH - Office National du Conseil Agricole Direction Régionale Tanger Tetouan Al hoceima
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 22 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 10M |
| Estimation moyenne | 455k |
UHIM
MENESFC / UHIM - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE MOHAMMEDIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.2M |
| Estimation moyenne | 470k |
CRMJ
RCO / CRMJ - Commune Rurale Mamza Janoubia
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 13M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
CRT
RGCBH / CRT - Commune rurale de TEROUAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.0M |
| Estimation moyenne | 993k |
WROGPOA
M6 / WROGPOA - WALI LA REGION DE L'ORIENTAL ET GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE OUJDA ANGAD
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 412k |
| Tous les appels d'offres | 55 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 51M |
| Estimation moyenne | 921k |
AREPGON
RGON / AREPGON - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS GUELMIM OUED NOUN
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.5M |
| Tous les appels d'offres | 62 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 593M |
| Estimation moyenne | 9.6M |
DPDAT
M4 / DPDAT - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE TAOUNATE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 4.3M |
| Tous les appels d'offres | 31 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 66M |
| Estimation moyenne | 2.1M |
SSPS
M4 / SSPS - SOCIETE DES SILOS PORTUAIRES (SOSIPO)
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.0M |
| Tous les appels d'offres | 19 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 40M |
| Estimation moyenne | 2.1M |
CRT
RDA / CRT - Commune rurale de TAMDA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 230k |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.1M |
| Estimation moyenne | 369k |
CSPS
M6 / CSPS - CHEF DE LA SURETE PROVINCIALE DE SALE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 243k |
| Tous les appels d'offres | 10 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.9M |
| Estimation moyenne | 793k |
DRANEPCE
M3 / ANEP / DRANEPCE - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU CENTRE EST
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 63 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 548M |
| Estimation moyenne | 8.7M |
INRA
M4 / INRA - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 37 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 47M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
RDT
RMT / RDT - REGION DE DRAA TAFILALET
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 40M |
| Estimation moyenne | 2.0M |
PB
RO / PB - Province de BERKANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 18 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.6M |
| Estimation moyenne | 476k |
GPDAMR
M6 / GPDAMR - GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT MY RCHID
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 51M |
| Estimation moyenne | 3.2M |
GDE
M6 / GDE - GOUVERNEUR D'ESSAOUIRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 32M |
| Estimation moyenne | 2.1M |
WROELGPOE
M6 / WROELGPOE - WALI DE LA REGION DAKHLA OUED EDDAHAB GOUVERNEUR OUED EDDAHAB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 31M |
| Estimation moyenne | 2.2M |