Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
881900
AUT
MHUAE / AUT - AGENCE URBAINE DE TANGER
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.1M |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 21M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
SDLMM
RMTA / SDLMM - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LOCAL MARRAKECH MOBILITY SA
| Appels d'offres actifs | 3 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.9M |
| Tous les appels d'offres | 63 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.7G |
| Estimation moyenne | 43M |
PPO
M6 / PPO - PREFET DE LA POLICE DE OUJDA
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 455k |
| Tous les appels d'offres | 21 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 16M |
| Estimation moyenne | 778k |
PAH
RMTA / PAH - Province de AL HAOUZ
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 18M |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
CRRAM
M4 / INRA / CRRAM - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE/ CENTRE REGIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE DE MARRAKECH
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 515k |
| Tous les appels d'offres | 10 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
DRCRLSH
MC / DPMCL - Directeur regional de la culture de la region Laayoune-Sakia El Hamra
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 3.7M |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 2.1M |
CUKS
RMTA / CUKS - Commune urbaine de KELAAT SRAGHNA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 140k |
| Tous les appels d'offres | 27 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 51M |
| Estimation moyenne | 1.9M |
GDES
M6 / GDES - GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D'ES-SMARA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.8M |
| Tous les appels d'offres | 26 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 31M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
PPA
M6 / PPA - PREFET DE LA POLICE DE AGADIR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.9M |
| Tous les appels d'offres | 25 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 40M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
OFPPTSMA
MEFPE / OFPPTSMA - OFPPT/DIRECTION REGIONALE DE SOUS MASSA - DRAA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 7.0M |
| Tous les appels d'offres | 18 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 26M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
DPJG
M1 / DPJG - DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE DE GUELMIM
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 102k |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 9.8M |
| Estimation moyenne | 578k |
DPDAN
M4 / DPDAN - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE NADOR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 301k |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 12M |
| Estimation moyenne | 699k |
CREB
RMT / CREB - Commune de EL BORJ
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 120k |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.6M |
| Estimation moyenne | 103k |
MEFPDFP
MEFPDFP / MEFPDFP - DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.6M |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
PTA
RTT / PTA - PREFECTURE de TANGER-ASILAH
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 3.4M |
| Tous les appels d'offres | 12 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
CRZ
RGCBH / CRZ - Commune rurale de ZAGGOTA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 970k |
| Tous les appels d'offres | 12 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRKS
RTT / CRKS - Commune KSAR SGHIR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 295k |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
CUB
RO / CUB - Commune urbaine de BOUARFA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.1M |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.4M |
| Estimation moyenne | 494k |
CSS
M6 / CSS - LE PREFET DE POLICE DE SETTAT
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 240k |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.8M |
| Estimation moyenne | 615k |
FOSFCTLGLI
M6 / FOSFCTLGLI - FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LEURS GROUPEMENTS ET LEURS INSTANCES
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 120k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.3M |
| Estimation moyenne | 659k |