Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
741760
CB
RO / CRB - COMMUNE DE BOUGHRIBA
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 4.6M |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.3M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
DPE
MENESFC / DPE - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE ESSAOUIRA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 11M |
| Tous les appels d'offres | 114 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 302M |
| Estimation moyenne | 2.6M |
CDPEL
M3 / CDPEL - LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGISTIQUE DE LARACHE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 6.9M |
| Tous les appels d'offres | 49 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 405M |
| Estimation moyenne | 8.3M |
SONACOS
M4 / SONACOS - SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 68k |
| Tous les appels d'offres | 47 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 49M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
DRCTTA
MC / DRCTTA - DIRECTEUR REGIONAL DE LA CULTURE TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.6M |
| Tous les appels d'offres | 24 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 55M |
| Estimation moyenne | 2.3M |
AUA
MHUAE / AUA - AGENCE URBAINE D'AGADIR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 200k |
| Tous les appels d'offres | 18 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 14M |
| Estimation moyenne | 753k |
CARLSH
M4 / CARLSH - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION DE LAAYOUNE SAKIA EL HAMRA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.5M |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 22M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
FSTM
MENESFC / FSTM - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES MARRAKECH
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 840k |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 819k |
SDLRVV
M6 / SDLRVV - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LOCAL RABAT VILLE VERTE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.0M |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 214M |
| Estimation moyenne | 15M |
DPAB
M4 / DPAB - DIRECTION PROVINCIALE D'AGRICULTURE DE BERRECHID
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 8.0M |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 26M |
| Estimation moyenne | 1.9M |
CNDP
CG / CNDP - COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 6.7M |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 19M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
POLY
MEFPE / CNSS / POLY-DERB-GHALLEF - POLYCLINIQUE CNSS – DERB-GHALLEF
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 110k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.5M |
| Estimation moyenne | 809k |
CROC
RTAH / CROC - COMMUNE OULAD CHRIF
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.3M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CUAB
RSMD / CUAB - Commune urbaine de AIT BAHA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 699k |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.4M |
| Estimation moyenne | 770k |
CHPM
MS / CHPM - Centre Hospitalier Provincial de Midelt
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 954k |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.5M |
| Estimation moyenne | 424k |
CROB
RDA / CROB - Commune rurale de OULAD BOUSSAKEN
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 629k |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.7M |
| Estimation moyenne | 277k |
DPMDE
M2 / DPMDE - DELEGUE DES PECHES MARITIMES D'ESSAOUIRA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 5.4M |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 10M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
DRIWTTPLC
MEF / DRIWTTPLC - CHARGE DE LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DES PREFECTURES DE TANGER-ASSILAH ET DE MDIQ-FNIDEQ ET DES PROVINCES DE TETOUAN, FAHS-ANJRA, LARACHE, AL HOCEIMA, CHEFCHAOUEN ET OUEZZANE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 819k |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.0M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
SDR
M6 / SDR-ADTRBMK - SDR - SOCIETE ATLAS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA REGION BENI MELLAL KHENIFRA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 11M |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 28M |
| Estimation moyenne | 6.9M |
CRA
RMTA / CRA - Commune ADASSIL
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 362k |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 609k |
| Estimation moyenne | 203k |