Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
701720
GPB
M6 / GPB - GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE BOUJDOUR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.3M |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
DPJL
M1 / DPJL - DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE A LAAYOUNE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 407k |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.5M |
| Estimation moyenne | 498k |
CRABO
RTA / CRABO - Commune rurale de AIT BOU OULLI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.2M |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.1M |
| Estimation moyenne | 313k |
PES
RGON / PES - Province de ES-SEMARA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 350k |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 26M |
| Estimation moyenne | 2.4M |
CRJ
RDA / CRJ - Commune JDOUR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 255k |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CUM
RFM / CUM - Commune urbaine de MISSOUR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 3.6M |
| Tous les appels d'offres | 10 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.3M |
| Estimation moyenne | 830k |
AUDOE
MHUAE / AUDOE - AGENCE URBAINE DE DAKHLA - OUED ED-DAHAB
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.6M |
| Tous les appels d'offres | 10 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 13M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
CRS
RMTA / CRS - Commune SAADA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 176k |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 24M |
| Estimation moyenne | 2.6M |
CRT
RSMD / CRT - Commune de TIQQI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.1M |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
CROHH
RMTA / CROHH - Commune OULAD HASSOUNE HAMRI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 780k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 14M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
CUZ
RO / CUZ - Commune urbaine de ZAIO
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 281k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.3M |
| Estimation moyenne | 913k |
AUSF
MHUAE / AUSF - AGENCE URBAINE DE FES
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 84k |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 406k |
CRSB
RSMD / CRSB - Commune de SIDI BIBI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.1M |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.4M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
CROBL
RMTA / CROBL - Commune OULAD BOUALI LOUED
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 40k |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 754k |
| Estimation moyenne | 151k |
CRTN
RSMD / CRTNT - Commune rurale de TIZI N'TAKOUCHT
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 288k |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.3M |
| Estimation moyenne | 315k |
DPLC
M4 / DPAC - DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE CASA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 187k |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 750k |
| Estimation moyenne | 187k |
DLTAL
M4 / DCQAL - DIRECTEUR DE L'INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE LARACHE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 80k |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 679k |
| Estimation moyenne | 339k |
CRAA
RO / CRAA - Commune rurale AHL ANGAD
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 500k |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.5M |
| Estimation moyenne | 759k |
CUMY
RFM / CUMY - Commune urbaine de MOULAY-YACOUB
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 500k |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 500k |
| Estimation moyenne | 500k |
CRKBD
RDA / CRKBD - Commune rurale de KOUDIAT BNI DGHOUGH
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 9.1M |
| Estimation moyenne | 697k |