Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
541560
CRRAO
M4 / INRA / CRRAO - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE/ CENTRE REGIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE D'OUJDA
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.4M |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.7M |
| Estimation moyenne | 713k |
CASBMS
M3 / CASBMS - CHEF D'AMÉNAGEMENT DE LA SURELEVATION DU BARRAGE MOKHTAR SOUSSI
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 14M |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 34M |
| Estimation moyenne | 5.7M |
DMACOE
MC / DMACOE - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DAKHLA OUED EDDAHAB
| Appels d'offres actifs | 2 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.5M |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.0M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
WRFBGPFJDD
M6 / WRFBGPFJDD - WALI DE LA REGION FES-BOULMANE ET GOUVERNEUR PREFECTORAL FES JDID DAR DBIBAGH
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 150k |
| Tous les appels d'offres | 54 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 85M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
CUSB
RDA / CUSB - Commune urbaine de SIDI BENNOUR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 21M |
| Tous les appels d'offres | 41 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 64M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
CRH
RMTA / CRH - Commune HARBIL
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 167k |
| Tous les appels d'offres | 36 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 69M |
| Estimation moyenne | 1.9M |
DPETC
M3 / DPETC - Directeur Provincial de l'Equipement et des Transports de Chichaoua
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 40k |
| Tous les appels d'offres | 34 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 58M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
CRT
RMTA / CRT - Commune TAHANNAOUT
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 5.9M |
| Tous les appels d'offres | 27 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 26M |
| Estimation moyenne | 963k |
CUSEA
RGCBH / CUSEA - Commune urbaine de SOUK EL ARBA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 14M |
| Tous les appels d'offres | 26 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 182M |
| Estimation moyenne | 7.0M |
MC
MC / MC - MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 36M |
| Tous les appels d'offres | 24 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 324M |
| Estimation moyenne | 13M |
OFPPTDRRSK
MEFPE / OFPPTDRRSK - OFPPT/DIRECTION REGIONALE RABAT SALE KENITRA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 492k |
| Tous les appels d'offres | 23 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 77M |
| Estimation moyenne | 3.3M |
CHPDEH
MS / CHPDEH - CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'EL HAOUZ
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 230k |
| Tous les appels d'offres | 22 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.5M |
| Estimation moyenne | 296k |
RUCDDEJ
MENESFC / RUCDDEJ - PRESIDENT DE L'UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 507k |
| Tous les appels d'offres | 22 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 85M |
| Estimation moyenne | 3.9M |
DSI
M4 / DSI - DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION AUPRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 4.9M |
| Tous les appels d'offres | 21 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 54M |
| Estimation moyenne | 2.6M |
CUSSON
RTA / CUSSON - COMMUNE SOUK SEBT OULED NEMMA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 140k |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 87M |
| Estimation moyenne | 4.4M |
CROG
RDA / CROG - Commune rurale de OULED GHANEM
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 26k |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 571k |
ABM
RTT / ABM - Arrondissement BNI MAKADA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 4.9M |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CRD
RSMD / CRD - Commune de DRARGUA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 592k |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 39M |
| Estimation moyenne | 2.4M |
GPDASB
M6 / GPDASB - GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE D'ARRONDISSEMENT DE SIDI BERNOUSSI
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 10M |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
CRAI
RRSK / CRAI - Commune rurale de AIT IKKOU
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.2M |
| Estimation moyenne | 400k |