Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
501520
DRLRSM
MEMEE / DRERSM - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE SOUSS MASSA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.2M |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
SRMO
M6 / SRMO - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES DE L'ORIENTAL S.A
| Appels d'offres actifs | 19 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 144M |
| Tous les appels d'offres | 399 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.2G |
| Estimation moyenne | 5.6M |
ABHS
MEMEE / ABHS - AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU
| Appels d'offres actifs | 18 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 76M |
| Tous les appels d'offres | 175 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 396M |
| Estimation moyenne | 2.3M |
SOO
MHUAE / SOO - SOCIETE ALOMRANE REGION DE L’ORIENTAL
| Appels d'offres actifs | 16 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 170M |
| Tous les appels d'offres | 275 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.8G |
| Estimation moyenne | 10M |
AREPO
RO / AREPO - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE L'ORIENTAL
| Appels d'offres actifs | 7 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 18M |
| Tous les appels d'offres | 66 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 402M |
| Estimation moyenne | 6.1M |
CUJ
RMT / CUJ - Commune urbaine de JORF
| Appels d'offres actifs | 6 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 15M |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 16M |
| Estimation moyenne | 2.2M |
SRAD
M6 / SRAD - SOCIETE RABAT ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SDL
| Appels d'offres actifs | 5 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 10M |
| Tous les appels d'offres | 26 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 41M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
UHIC
MENESFC / UHIC - PRESIDENT DE L'UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 5.8M |
| Tous les appels d'offres | 123 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 193M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
DPAG
M4 / DPAG - DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE DE GUERCIF
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.7M |
| Tous les appels d'offres | 97 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 127M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
GPT
M6 / GPT - GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE TAROUDANNT
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 11M |
| Tous les appels d'offres | 72 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 96M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
DPETLAIO
M3 / DPETLAIO - DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE AGADIR IDDA OUTANAN
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 316M |
| Tous les appels d'offres | 67 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 604M |
| Estimation moyenne | 9.0M |
CUL
RTT / CUL - Commune urbaine de LARACHE
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 7.5M |
| Tous les appels d'offres | 53 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 73M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
DPF
MENESFC / DPF - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE FIGUIG
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.0M |
| Tous les appels d'offres | 47 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 43M |
| Estimation moyenne | 919k |
DPDAD
M4 / DPDAD - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE D'ELHAJEB
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 3.4M |
| Tous les appels d'offres | 36 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 36M |
| Estimation moyenne | 996k |
CUM
RMT / CUM - Commune urbaine de MIDELT
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 5.8M |
| Tous les appels d'offres | 35 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 38M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
DPDAC
M4 / DPDAC - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE CHICHAOUA
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 8.3M |
| Tous les appels d'offres | 33 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 55M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
PPGC
M6 / PPGC - PREFET DE LA POLICE DU GRAND CASA
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 32M |
| Tous les appels d'offres | 27 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 52M |
| Estimation moyenne | 1.9M |
FMSN
M7 / FMSN - FONDATION MOHAMMED VI POUR LES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA SURETE NATIONALE
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 227k |
| Tous les appels d'offres | 12 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
DPAI
M4 / DPAI - Direction Pronvinciale de l'Agriculture de Sidi Ifni
| Appels d'offres actifs | 3 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.3M |
| Tous les appels d'offres | 81 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 60M |
| Estimation moyenne | 744k |
ANPDPAR
M3 / ANP / ANPDPAR - AGENCE NATIONALE DES PORTS/ DIRECTION DU PORT D'AGADIR ET REGION
| Appels d'offres actifs | 3 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.3M |
| Tous les appels d'offres | 47 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 237M |
| Estimation moyenne | 5.0M |