Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
461480
MTA
MTA / MTA - MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT, DU TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 52k |
| Tous les appels d'offres | 24 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 29M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRMEFCS
MENESFC / CRMEFCS - CENTRE REGIONAL DES METIERS DE L'EDUCATION ET DE FORMATION de CASABLANCA SETTAT
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.2M |
| Tous les appels d'offres | 21 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 23M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
DBNRM
MC / DBNRM - DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU ROYAUME DU MAROC
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 780k |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 23M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
CUBD
RO / CUBD - Commune urbaine de BENI DRAR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.9M |
| Estimation moyenne | 555k |
ENSAF
MENESFC / ENSAF - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 10.0M |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 22M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
CUT
RSMD / CUT - Commune urbaine de TAZNAKHT
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 1.9M |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.9M |
| Estimation moyenne | 461k |
CAROEL
M4 / CAROEL - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION DE DAKHLA OUED EDDAHAB
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 238k |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.3M |
| Estimation moyenne | 452k |
CRG
RFM / CRG - Commune rurale de GUIGOU
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 520k |
| Tous les appels d'offres | 10 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 23M |
| Estimation moyenne | 2.3M |
CRT
RGCBH / CRT - COMMUNE TEKNA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 17M |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 59M |
| Estimation moyenne | 6.5M |
DRERSZZDPERS
M3 / DRERSZZDPERS - DIRECTEUR REGIONAL DE L'EQUIPEMENT.RABAT-SALE-ZEMOUR ZAIR
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 172k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.2M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CROD
RSMD / CROD - Commune d' OULAD DAHOU
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 855k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 12M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
CUMDZ
RMT / CUMDZ - Commune urbaine de MY DRISS ZERHOUN
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 100k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.5M |
| Estimation moyenne | 432k |
CRAS
RMTA / CRAS - Commune AIT SAID
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 291k |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.9M |
| Estimation moyenne | 486k |
CFCQAOBKES
M4 / CFCQAOBKES - CHARGE DE FONCTION DU CENTRE QUALIFICATION AGRICOLE OULAD BOUKRINE A KELAA ES-SRAGHNA
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 215k |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
DITMB
M4 / DITMB - DIRECTEUR DE L'INSTITUT TECHNIQUE MECANIQUE AGRICOLE DE BOUKNADEL
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 99k |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 397k |
ESTS
MENESFC / ESTS - ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE - SALE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.2M |
| Estimation moyenne | 432k |
DPDAB
M4 / DPDAB - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE-BENSLIMANE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 148k |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.6M |
| Estimation moyenne | 317k |
CRG
RSMD / CRG - Commune rurale de GHASSATE
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 89k |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.0M |
| Estimation moyenne | 207k |
SDLBAC
M6 / SDLBAC - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - BERKANE POUR L'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 15M |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 62M |
| Estimation moyenne | 12M |
CRG
RTAH / CRG - Commune rurale de GALAZ
| Appels d'offres actifs | 1 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 494k |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.4M |
| Estimation moyenne | 282k |