Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
3 0813 100
DPHDE
MHUAE / DPHDE - DELEGUE PROVINCIAL DE L'HABITAT D'ESSAOUIRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 489k |
| Estimation moyenne | 489k |
DMSPC
MS / DMSPC - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE CHEFCHAOUEN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 202k |
| Estimation moyenne | 202k |
CRMBA
RCO / CRMBA - Commune rurale de MECHRAA BEN ABBOU
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 721k |
| Estimation moyenne | 360k |
CRBA
RTAH / CRBA - Commune BNI AMMART
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.0M |
| Estimation moyenne | 8.0M |
AUT
MHUAE / AUT - AGENCE URBAINE DE TAROUDANNT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.1M |
| Estimation moyenne | 344k |
CRD
RLB / CRD - Commune rurale de DAOURA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.1M |
| Estimation moyenne | 7.1M |
CRN
RMTA / CRN - Commune NFIFA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.7M |
| Estimation moyenne | 861k |
CRL
RSMD / CRL - C.T. de LAGFIFAT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.5M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
SDLHAA
M6 / SDLHAA - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LOCAL HADIRATE AL ANWAR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 30M |
| Estimation moyenne | 30M |
DRHCPL
HCP / DRHCPL - DIRECTEUR REGIONAL DU HAUT COMMISSARIAT AU PLAN REGION LAAYOUNE-SAKIA AL HAMRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 615k |
| Estimation moyenne | 307k |
CHPT
MS / CHPT - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TANGER
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 973k |
| Estimation moyenne | 973k |
DMSAPT
MS / DMSAPT - Delegue du Ministere de la Sante à la Province de Tinghir
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 200k |
| Estimation moyenne | 200k |
CFPK
MEFPE / OFPPT / CFPK - OFPPT / COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE KHENIFRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 869k |
| Estimation moyenne | 435k |
CRBH
RTT / CRBH - Commune rurale de BNI HARCHEN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRO
RMTA / CRO - Commune OUIRGANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 981k |
| Estimation moyenne | 327k |
CRAO
RSMD / CRAO - Commune rurale de AIT OUASSIF
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 573k |
| Estimation moyenne | 286k |
DMSPT
MS / DMSPT - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE DE TANTAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 89k |
| Estimation moyenne | 89k |
GCTMT
RMTA / GCTMT - GROUPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MARRAKECH TRANSPORT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.0M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CRI
RTAH / CRI - Commune IMRABTEN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 720k |
| Estimation moyenne | 720k |
CFPT
MEFPE / OFPPT / CFPT - OFPPT / COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TAOUNATE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 81k |
| Estimation moyenne | 81k |