Acheteurs des appels d'offres
3 114
Éléments trouvés.
Affichage:
120
ONEEBE
MEMEE / ONEEBE - OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU
| Appels d'offres actifs | 87 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 432M |
| Tous les appels d'offres | 1 231 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.6G |
| Estimation moyenne | 4.6M |
ONEEBELEC
MEMEE / ONEEBELEC - OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE
| Appels d'offres actifs | 60 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 7.2G |
| Tous les appels d'offres | 766 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17G |
| Estimation moyenne | 22M |
SRMRSK
M6 / SRMRSK - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT - SALE - KENITRA SA
| Appels d'offres actifs | 41 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 479M |
| Tous les appels d'offres | 401 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.5G |
| Estimation moyenne | 11M |
ONSSA
M4 / ONSSA - OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
| Appels d'offres actifs | 18 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 20M |
| Tous les appels d'offres | 149 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 391M |
| Estimation moyenne | 2.6M |
ONDA
M3 / ONDA - OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
| Appels d'offres actifs | 15 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 531M |
| Tous les appels d'offres | 202 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15G |
| Estimation moyenne | 72M |
ORSK
MHUAE / ORSK - AL OMRANE RABAT SALE KENITRA
| Appels d'offres actifs | 13 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 424M |
| Tous les appels d'offres | 219 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.9G |
| Estimation moyenne | 32M |
RRA
MEF / RRA - RABAT REGION AMENAGEMENT
| Appels d'offres actifs | 12 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 364M |
| Tous les appels d'offres | 264 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.2G |
| Estimation moyenne | 20M |
CUM
RMTA / CUM - Commune urbaine de MARRAKECH
| Appels d'offres actifs | 12 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 27M |
| Tous les appels d'offres | 160 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 800M |
| Estimation moyenne | 5.0M |
DM
MHAI / DM - Direction des Mosquées
| Appels d'offres actifs | 11 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 26M |
| Tous les appels d'offres | 272 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 330M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
OFPPT
MEFPE / OFPPT - OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
| Appels d'offres actifs | 10 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 164M |
| Tous les appels d'offres | 245 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.1G |
| Estimation moyenne | 4.5M |
RO
RO / RO - REGION de ORIENTAL
| Appels d'offres actifs | 7 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 49M |
| Tous les appels d'offres | 63 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 316M |
| Estimation moyenne | 5.0M |
DRDEOCBHDPDEK
M3 / DRDEOCBHDPDEK - DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE KENITRA
| Appels d'offres actifs | 5 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 38M |
| Tous les appels d'offres | 68 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 254M |
| Estimation moyenne | 3.7M |
CSETLSB
M3 / CSETLSB - CHEF DE SERVICE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE SIDI BENNOUR
| Appels d'offres actifs | 5 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 78M |
| Tous les appels d'offres | 67 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 204M |
| Estimation moyenne | 3.0M |
DPDAC
M4 / DPDAC - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE CHICHAOUA
| Appels d'offres actifs | 5 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 9.9M |
| Tous les appels d'offres | 34 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 57M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
GPL
M6 / GPL - GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LARACHE
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 4.2M |
| Tous les appels d'offres | 83 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 47M |
| Estimation moyenne | 561k |
GPS
M6 / GPS - GOUVERNEUR PROVINCIAL DE SEFROU
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 10M |
| Tous les appels d'offres | 56 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 121M |
| Estimation moyenne | 2.2M |
CUC
RMTA / CUC - Commune urbaine de CHICHAOUA
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 998k |
| Tous les appels d'offres | 54 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 39M |
| Estimation moyenne | 722k |
DRAIRBK
MHAI / DRAIRBK - DELEGUE REGIONAL DES AFFAIRES ISLAMIQUES DE LA REGION BENIMELLAL-KHENIFRA
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 2.9M |
| Tous les appels d'offres | 37 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 41M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
SDRACDAS
M1 / SDRACDAS - SOUS DIRECTEUR REGIONAL AUPRES DE LA COURS D'APPEL DE SAFI
| Appels d'offres actifs | 4 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 9.0M |
| Tous les appels d'offres | 28 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 23M |
| Estimation moyenne | 814k |
DPEK
M3 / DPEK - DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT A KHENIFRA
| Appels d'offres actifs | 3 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 12M |
| Tous les appels d'offres | 55 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 237M |
| Estimation moyenne | 4.3M |