Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 9012 920
IRFCJS
MJS / IRFCJS - INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 997k |
| Estimation moyenne | 997k |
CRA
RFM / CRA - COMMUNE ADREJ
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 561k |
| Estimation moyenne | 561k |
CRSMBR
RCO / CRSMBR - Commune rurale de S. MOHAMMED BEN RAHAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.5M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
DAF
MA / DAF - DELEGUE DE L'ARTISANAT FES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 746k |
| Estimation moyenne | 746k |
AUK
MHUAE / AUK - AGENCE URBAINE DE KHEMISSET
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.0M |
| Estimation moyenne | 255k |
CRSS
RDA / CRSS - Commune rurale de SEBT SAISS
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 827k |
| Estimation moyenne | 207k |
CCDSM
MICIEN / CCDSM - CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE LA REGION DE MARRAKECH - SAFI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 385k |
DMENA
MENESFC / DMENA - DELEGATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE D'AOUSSERD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.7M |
| Estimation moyenne | 783k |
ENSAMR
MENESFC / ENSAMR - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARTS ET METIERS (ENSAM) RABAT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.1M |
| Estimation moyenne | 376k |
CASBMV
M3 / CASBMV - CHEF D'AMÉNAGEMENT DE LA SURELEVATION DU BARRAGE MOHAMED V
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.6M |
| Estimation moyenne | 1.8M |
DPML
M2 / DPML - DELEGATION DES PECHES MARITIMES DE LAAYOUNE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 374k |
| Estimation moyenne | 374k |
DPMD
M2 / DPMD - DELEGUATION PROVINCIALE DES PECHES MARITIMES DE DAKHLA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 987k |
| Estimation moyenne | 987k |
CROK
RMTA / CROK - Commune OULAD KHALLOUF
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.1M |
| Estimation moyenne | 557k |
CPAGET
MENESFC / CPAGET - CLASSES PREPARATOIRES AUX GRNADES ECOLES TETOUAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.7M |
| Estimation moyenne | 2.7M |
DPJST
MJS / DPJST - DIRECETEUR PROVINCIAL DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A TARFAYA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.4M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
CRSML
RO / CRSML - Commune rurale de S. MOUSSA LEMHAYA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 914k |
| Estimation moyenne | 457k |
SDRCDAL
M1 / SDRCDAL - SOUS DIRECTEUR REGIONAL DE LA COURS D'APPEL DE LAAYOUNE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.7M |
| Estimation moyenne | 513k |
AUSA
MHUAE / AUSA - AGENCE URBAINE DE SAFI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.0M |
| Estimation moyenne | 442k |
PPCS
M1 / PPCS - COUR DE CASSATION
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.3M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
CRJ
RTAH / CRJ - Commune rurale de JBARNA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.7M |
| Estimation moyenne | 1.2M |