Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 8212 840
CRSTEG
RGCBH / CRSTEG - Collectivité territoriale de SOUK TLET EL GHARB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 700k |
| Estimation moyenne | 700k |
CRE
RSMD / CRE - Commune rurale de ERROUHA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 250k |
| Estimation moyenne | 250k |
CRAM
RRSK / CRAM - Commune rurale de AIT MIMOUNE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 364k |
| Estimation moyenne | 91k |
DMSPEH
MS / DMSPEH - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE EL HAOUZ
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 599k |
CRT
RMTA / CRT - Commune TIMEZGADIOUINE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 193k |
| Estimation moyenne | 193k |
CRT
RSMD / CRT - Commune rurale de TAMEGROUTE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRT
RGON / CRT - Commune rurale de TILEMZOUN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 960k |
| Estimation moyenne | 960k |
CRT
RTA / CRT - Commune rurale de TABIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 408k |
| Estimation moyenne | 136k |
AUOZ
MHUAE / AUOZ - AGENCE URBAINE D'OUARZAZATE-ZAGORA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 19 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.7M |
| Estimation moyenne | 249k |
AUB
MHUAE / AUB - AGENCE URBAINE DE BERRECHID
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 16 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
AUBM
M6 / AUBM - AGENCE URBAINE DE BENI MELLAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.9M |
| Estimation moyenne | 351k |
CRO
RMTA / CRO - Commune rurale de OUKAIMIDEN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 808k |
| Estimation moyenne | 135k |
CRB
RMTA / CRB - Commune BOUCHANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.5M |
| Estimation moyenne | 504k |
CRORDOE
MHAI / CRORDOE - CONSEIL REGIONAL DES OULEMAS DE LA REGION DAKHLA OUED EDDAHAB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 414k |
| Estimation moyenne | 138k |
DPMJSKES
MJS / DPMJSKES - DELEGUE PROVINCIAL DU MINISTERE DE LA JEUNESSE et SPORTS A KELAA ES-SRAGHNA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 220k |
| Estimation moyenne | 220k |
DPJSF
MJS / DPJSF - DELEGUE PROVINCIAL DE LA JEUNESSE ET SPORT FIGUIG
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 217k |
| Estimation moyenne | 217k |
CFPJ
MEFPE / OFPPT / CFPEJ - OFPPT / COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EL JADIDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 666k |
| Estimation moyenne | 666k |
CRA
RGON / CRA - Commune territorial ADIS
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.0k |
| Estimation moyenne | 1.0k |
PMP
PMP / PMP - Présidence du Ministère Public
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.3M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
AREPRDOE
ROE / AREPRDOE - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION DE DAKHLA OUED EDDAHAB
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 685k |
| Estimation moyenne | 137k |