Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 8012 820
LBECCG
MENESFC / LBECCG - Lycée Bab ESSAHRA Centre CPGE Guelmim
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 777k |
| Estimation moyenne | 259k |
CRAHA
RMT / CRAHA - Commune rurale de AIT HARZ ALLAH
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 560k |
| Estimation moyenne | 187k |
ENSAO
MENESFC / ENSAO - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES - OUJDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.4M |
| Estimation moyenne | 686k |
FSJESO
MENESFC / FSJESO - FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES D'OUJDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.9M |
| Estimation moyenne | 954k |
AUE
MHUAE / AUE - AGENCE URBAINE D'ERRACHIDIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 18 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.5M |
| Estimation moyenne | 362k |
DITAE
M4 / DITAE - DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGRICOLE ERRACHIDIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.6M |
| Estimation moyenne | 536k |
ESTN
MENESFC / ESTN - ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE DE NADOR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.2M |
| Estimation moyenne | 721k |
CRAB
RRSK / CRAB - Commune rurale de AIT BELKACEM
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.9M |
| Estimation moyenne | 968k |
DPAE
MA / DPAE - DIRECTION PROVINCIALE DE L'ARTISANAT ERRACHIDIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 612k |
| Estimation moyenne | 612k |
CRBF
RTT / CRBF - Commune rurale de BNI FAGHLOUM
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.3M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
DMSPG
MS / DMSPG - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE GUELMIM
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.8M |
| Estimation moyenne | 957k |
DRETLEDT
M3 / DRETLEDT - LA DIRECTION REGIONALE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU DE DRAA TAFILALT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.8M |
| Estimation moyenne | 1.9M |
CUT
MENESFC / CUT - CITE UNIVERSITAIRE TETOUAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 100k |
| Estimation moyenne | 50k |
CRAK
RTAH / CRAK - Commune AIT KAMRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 742k |
| Estimation moyenne | 742k |
ENSAT
MENESFC / ENSAT - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES TANGER
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.9M |
| Estimation moyenne | 612k |
CRI
RSMD / CRI - Commune rurale de IMIDER
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 16M |
| Estimation moyenne | 2.7M |
CRL
RMT / CRL - Commune de LKHENG
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.8M |
| Estimation moyenne | 965k |
INAU
MHUAE / INAU - INSTITUT NATIONAL D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.5M |
| Estimation moyenne | 377k |
GTAW
RTT / GTAW - GROUPEMENT TERRITORIALE AL WAHDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.1M |
| Estimation moyenne | 279k |
CRE
RMTA / CRE - Commune ERRAFIAYA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 282k |
| Estimation moyenne | 94k |