Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 7812 800
CRL
RDA / CRL - Commune LAAMAMRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.5M |
| Estimation moyenne | 516k |
CRA
RSMD / CRA - C.T. de ARAZANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 18k |
| Estimation moyenne | 6.0k |
CRE
RFM / CRE - commune rurale ERMILA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 925k |
| Estimation moyenne | 462k |
CRG
RCO / CRG - Commune rurale de GDANA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2k |
| Estimation moyenne | 1.2k |
CRSABH
RDA / CRSABH - Commune rurale de S. ALI BEN HAMDOUCHE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 394k |
| Estimation moyenne | 394k |
CRAC
RGCBH / CRAC - Collectivité territoriale de Ameur Chamalia
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 750k |
| Estimation moyenne | 750k |
CHUSM
MS / CHUSM - CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE SOUSS-MASSA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 28 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 102M |
| Estimation moyenne | 3.7M |
CRA
RSMD / CRA - C.T. D' AZRAR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.4M |
| Estimation moyenne | 680k |
CRT
RSMD / CRT - Commune rurale de TOUFELAAZT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 349k |
| Estimation moyenne | 349k |
AUEJ
MHUAE / AUEJ - AGENCE URBAINE EL JADIDA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.0M |
| Estimation moyenne | 440k |
DPDAL
M4 / DPDAL - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE DE LAAYOUNE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.7M |
| Estimation moyenne | 896k |
DITREFK
M4 / DITREFK - DIRECTEUR DE L'INSTITUT TECHNIQUE ROYAL DE L'ELEVAGE DE FOUARAT KENITRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.8M |
| Estimation moyenne | 598k |
CRA
RSMD / CRA - C.T. d'ARGANA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 302k |
| Estimation moyenne | 302k |
ITAR
M4 / ITAR - INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE RHAMNA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 472k |
| Estimation moyenne | 236k |
DPJSAJ
MJS / DPJSAJ - DIRECETION PROVINCIALE DE LA JEUNESE ET SPORT DE JERADA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 217k |
| Estimation moyenne | 217k |
SDRCDAK
M1 / SDRCDAK - SOUS DIRECTEUR REGIONAL DE LA COUR D'APPEL DE KENITRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.7M |
| Estimation moyenne | 365k |
AUEKS
MHUAE / AUEKS - AGENCE URBAINE D'EL KELAA DES SRAGHNA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.0M |
| Estimation moyenne | 338k |
AUKH
MHUAE / AUKH - AGENCE URBAINE DE KHENIFRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.9M |
| Estimation moyenne | 274k |
DPHCARMALE
HCARAMLL / DPHCARMALE - DELEGUE PROVINCIAL AU HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS ET MEMBRES ARMEE DE LIBERATION D'ERRACHIDIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.4M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
CRT
RSMD / CRT - Commune rurale de TASSRIRT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.3M |
| Estimation moyenne | 755k |