Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 5612 580
CUB
RCO / CUB - Commune urbaine de BEJAAD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 15 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
FMPC
MENESFC / FMPC - FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE CASABLANCA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 9 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.1M |
| Estimation moyenne | 346k |
CRT
RFM / CRT - COMMUNE TAZOUTA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.8M |
| Estimation moyenne | 301k |
CRL
RCO / CRL - Commune rurale de LAMBARKIYINE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.6M |
| Estimation moyenne | 855k |
CMK
RRSK / CRMEK - Commune de MERS EL KHEIR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.3M |
| Estimation moyenne | 4.1M |
IDM
MICIEN / IDAM - IMPRIMERIE DAR AL MANAHIL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 424k |
| Estimation moyenne | 424k |
SLMT
M3 / SLMT - SERVICE DE LOGISTIQUE ET DE MATERIEL DE TANGER
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.2M |
| Estimation moyenne | 2.2M |
CROF
RDA / CROF - Commune rurale de OULED FREJ
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 73M |
| Estimation moyenne | 5.6M |
CRN
RDA / CRN - Commune NAGGA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 12 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.1M |
| Estimation moyenne | 679k |
CRI
RMTA / CRI - Commune IROHALEN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 642k |
| Estimation moyenne | 161k |
ADS
MDSFSDS / ADS - AGENCE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.4M |
| Estimation moyenne | 700k |
CRO
RSMD / CRO - C.T. de OUZIOUA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 10M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
CRL
RCO / CRL - Commune rurale de LAHSASNA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.9M |
| Estimation moyenne | 969k |
CHPT
MS / CHPT - DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TATA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.5M |
| Estimation moyenne | 224k |
DPDATT
M4 / DPDATT - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE-TAN-TAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.8M |
| Estimation moyenne | 803k |
DEDAT
M4 / DEDAT - DIRECTEUR DE L'ECOLE D'AGRICULTURE TEMARA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.5M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRES
RMT / CRES - Commune rurale de ES-SIFA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.0M |
| Estimation moyenne | 2.3M |
CUS
MENESFC / CUS - CITE UNIVERSITAIRE SAFI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.3M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CHPT
MS / CHPT - CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE TIZNIT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 13 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.4M |
| Estimation moyenne | 415k |
CUA
RGON / CUA - Commune urbaine de AKKA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.1M |
| Estimation moyenne | 550k |