Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 5012 520
CROBN
RCO / CROBN - Commune rurale de OULAD BOUALI NOUAJA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 394k |
| Estimation moyenne | 79k |
CAA
MA / CAA - CHAMBRE DE L'ARTISANAT DE LA REGION SOUSS-MASSA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.5M |
| Estimation moyenne | 379k |
ISPITST
MS / ISPITST - INSTITUT SUPERIEUR DES PROFESSIONS INFIRMIERES ET TESCHNIQUES DE SANTE - TETOUAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.8M |
| Estimation moyenne | 596k |
DPMLPVS
MHUAE / DPHS - DIRECTEUR PREFECTORAL DU MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A SALE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 459k |
| Estimation moyenne | 459k |
CL
RMTA / CRL - Commune LAHSINATE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 372k |
| Estimation moyenne | 372k |
SDRCDAT
M1 / SDRCDAT - SOUS DIRECTEUR REGIONAL DE LA COUR D'APPEL DE TAZA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 13M |
| Estimation moyenne | 641k |
CRT
RSMD / CRT - Commune rurale de TIDILI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 8 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.0M |
| Estimation moyenne | 623k |
CRT
ROE / CRT - COMMUNE TICHLA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
CRL
RDA / CRL - Commune rurale de LAGHNADRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.6M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
CUSF
MENESFC / CUSF - CITE UNIVERSITAIRE SAISS II FES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 475k |
| Estimation moyenne | 475k |
DITSDART
M4 / DITSDART - DIRECTEUR DE L'INSTITUT TECHNIQUE SPECIALISE D'AGRICULTURE BEN KARRICH- TETOUAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.1M |
| Estimation moyenne | 299k |
CNSS
MEFPE / CNSS / CNSS-DRHMAS - CNSS DIRECTION REGIONALE HAY MOHAMMADI AIN SEBAA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.3M |
| Estimation moyenne | 387k |
CRI
RO / CRI - Commune rurale de IJERMAOUAS
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 14M |
| Estimation moyenne | 4.7M |
CUT
RO / CUT - Commune urbaine de TOUISSIT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 0 |
| Estimation moyenne | 0 |
CRZ
RGCBH / CRZ - Commune rurale de ZGHIRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 816k |
| Estimation moyenne | 272k |
IRUAATRBMK
MATEEE / IRDUDAATRTA - INSPECTEUR REGIONAL D'URBANISME,D'ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE REGION BENI MELLAL -KHENIFRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 331k |
| Estimation moyenne | 165k |
CUT
RTAH / CUT - Commune urbaine de TARGUIST
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CS
RSMD / CRS - Commune de SBOUYA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 792k |
| Estimation moyenne | 792k |
DMSPIAM
MS / DMSPIAM - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PREFECTURE INEZGANE ML
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 20 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.1M |
| Estimation moyenne | 404k |
ITAIH
M4 / ITAIH - INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE D'IZEMOUREN AL - HOCEIMA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.5M |
| Estimation moyenne | 396k |