Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 4612 480
DITAZB
M4 / DITAZB - DIRECTEUR INSTITUT TECHNIQUE AGRICOLE ZRAIB BERKANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.1M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
DPAG
MA / DPAG - DIRECTEUR REGIONAL DE L'ARTISANAT - GUELMIM
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.8M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
CUOA
RTA / CUOA - COMMUNE OULED AYAD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.3M |
| Estimation moyenne | 519k |
CRO
RMTA / CRO - Commune OURIKA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.9M |
| Estimation moyenne | 445k |
CARCS
MA / CARCS - CHAMBRE DE L'ARTISANAT DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 6.5M |
| Estimation moyenne | 1.3M |
MTEDDDTE
MEMEE / DRSI / MTEDDDTE - MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DEPARTEMENT DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 19 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
CRT
RSMD / CRT - C.T. TALMAKANTE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.4M |
| Estimation moyenne | 395k |
DLAJSS
M4 / DLAJSS - DIRECTEUR DU LYCEE AGRICOLE DE JEMAA-SHIM SAFI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 948k |
| Estimation moyenne | 316k |
CROB
RCO / CROB - Commune rurale de OULAD BOUGHADI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 7.6M |
DMSPCAB
MS / DMSPCAB - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE CHTOUKA AIT BAHA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 8.3M |
CRKT
RCO / CRKT - Commune rurale de KASBAT TROCH
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.9M |
| Estimation moyenne | 969k |
ENSP
MS / ENSP - ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 962k |
| Estimation moyenne | 481k |
GCTO
RCO / GCTO - Groupement des collectivités territoriales Ouardigha
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 80k |
| Estimation moyenne | 80k |
CM
RFM / CRM - COMMUNE MTARNAGHA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.6M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
CRBAI
RTAH / CRBAI - Commune rurale de B. AHMED IMOGZAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.6M |
| Estimation moyenne | 663k |
CRA
RSMD / CRA - Commune de ANFEG
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 608k |
| Estimation moyenne | 203k |
CRSYS
RMT / CRSYS - Commune rurale de SIDI YAHYA OU SAAD
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.1M |
| Estimation moyenne | 690k |
DPETB
M3 / DPETB - Direction Provinciale de l'Equipement du Transport de la Logistique et de l'Eau Boujdour
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 19 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 33M |
| Estimation moyenne | 1.7M |
DMSPST
MS / DMSPST - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PREFECTURE SKHIRAT TEMARA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 15M |
| Estimation moyenne | 876k |
CCISGON
MICIEN / CCISGON - CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET DE SERVICES DE GUELMIM - OUED NOUN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 10 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.8M |
| Estimation moyenne | 775k |