Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 3012 320
DMSPL
MS / DMSPL - DELEGUE PROVINCIAL DE LA SANTE DE LAAYOUNE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 17 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 21M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
CRSH
RTA / CRSH - COMMUNE SIDI HAMMADI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.2M |
| Estimation moyenne | 196k |
GT
M6 / GT - GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE TARFAYA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.2M |
| Estimation moyenne | 1.2M |
FLSHDMF
MENESFC / FLSHDMF - FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES DHAR EL MEHRAZ FES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 8.0M |
| Estimation moyenne | 1.6M |
CRSE
RSMD / CRSE - Commune de SEBT ENNABOUR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.1M |
| Estimation moyenne | 1.4M |
DPMT
M2 / DPMT - DELEGUE DES PECHES MARITIMES DE TANGER
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 6.5M |
ECIET
RMTA / ECIET - ETABLISSEMENT DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ESSAOUIRA TRANSPORT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 436k |
| Estimation moyenne | 436k |
K
MEFPE / OFPPT / CFPSSK - OFPPT / COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SEBOU SAKNIA - KENITRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 884k |
| Estimation moyenne | 884k |
DETLCADM
MHAI / DETLAM - DIRECTION DE L ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ET DE LA LUTTE CONTRE L ANALPHABETISME DANS LES MOSQUEES
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 17M |
SDRCDAO
M1 / SDRCDAO - SOUS DIRECTEUR REGIONAL DE LA COURS D'APPEL DE OUARZAZATE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 27 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 18M |
| Estimation moyenne | 660k |
CHPDI
MS / CHPDI - CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL D'INEZGANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 12M |
| Estimation moyenne | 866k |
CRT
RMTA / CRT - Commune TAKATE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 7.8M |
| Estimation moyenne | 707k |
ENCGK
MENESFC / ENCGK - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION KENITRA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 7 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.0M |
| Estimation moyenne | 429k |
ENIADB
MENESFC / ENIADB - ECOLE NATIONALE DE L'INTELLIGNCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.7M |
| Estimation moyenne | 944k |
CRC
RTAH / CRC - Commune CHAKRANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 18M |
| Estimation moyenne | 4.5M |
DMSPDES
MS / DMSPDES - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA PROVINCE D'ES-SMARA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 866k |
| Estimation moyenne | 216k |
IRAT
M6 / IRAT - INSTITUT ROYAL DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 11M |
| Estimation moyenne | 3.8M |
CT
RMTA / CRT - Commune TOUAMA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 880k |
| Estimation moyenne | 880k |
CO
RMTA / CRO - Commune OUAZGUITA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.2M |
| Estimation moyenne | 2.2M |
CARGON
M4 / CARGON - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION DE GUELMIM OUED NOUN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 27 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 14M |
| Estimation moyenne | 503k |