Acheteurs des appels d'offres
3 112
Éléments trouvés.
Affichage:
2 1412 160
DPCT
MC / DPCT - DIRECTION PROVINCIAL DE LA CULTURE DE TETOUAN
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 6 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 36M |
| Estimation moyenne | 6.0M |
CRB
RSMD / CRB - Collectivité territoriale de BOUNAAMANE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.4M |
| Estimation moyenne | 280k |
FPS
MENESFC / FPS - FACULTE POLYDISCIPLINAIRE SAFI
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.5M |
| Estimation moyenne | 616k |
CRINO
RSMD / CRINO - Commune rurale de IGHREM N'OUGDAL
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.8M |
| Estimation moyenne | 453k |
CRAO
RTA / CRAO - Commune rurale de AIT OUMDIS
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.6M |
| Estimation moyenne | 412k |
CRAAA
RSMD / CRAAA - Commune de ARBAA AIT ABDELLAH
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 736k |
| Estimation moyenne | 368k |
SDSPDS
M6 / SDSPD - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION S.A
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 20M |
| Estimation moyenne | 20M |
CRB
RO / CRAB - Commune rurale de AL BARKANYENE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 30k |
| Estimation moyenne | 30k |
CHPST
MS / CHPST - CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SKHIRAT TEMARA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 28 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 29M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
ABMS
RGC / ABMS - Arrondissement BEN M'SICK
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 14 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 31M |
| Estimation moyenne | 2.2M |
FSS
MENESFC / FSS - FACULTE DES SCIENCES SEMLALIA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 11 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 12M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
DPJST
MJS / DPJST - DIRECTEUR PROVINCIAL DE LA JEUNESSE ET SPORT TAZA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 5.1M |
| Estimation moyenne | 1.0M |
DPJSC
MJS / DPJSC - Délégation Provinciale de la Jeunesse et Sports- Chichaoua
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 9.1M |
| Estimation moyenne | 1.8M |
CRM
RTT / CRM - Commune MALLOUSSA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 5 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 3.3M |
CUL
RGC / CUL - Commune urbaine de LAHRAOUYINE
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 4 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 2.3M |
| Estimation moyenne | 571k |
CRT
RSMD / CRT - Commune rurale de TARSOUAT
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 3.2M |
| Estimation moyenne | 1.1M |
ENSAH
MENESFC / ENSAH - ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES D'AL-HOCEIMA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 3 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 4.4M |
| Estimation moyenne | 1.5M |
CRL
RDA / CRL - Commune rurale de LAAGAGCHA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 2 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 1.4M |
| Estimation moyenne | 709k |
CRTNH
RTA / CRTNAH - Commune rurale de TIFFRT N'AIT HAMZA
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 1 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 25k |
| Estimation moyenne | 25k |
FSA
MENESFC / FSA - FACULTE DES SCIENCES AGADIR
| Appels d'offres actifs | 0 |
| Estimation des appels d'offres actifs | 0 |
| Tous les appels d'offres | 21 |
| Estimation de tous les appels d'offres | 17M |
| Estimation moyenne | 806k |