Tenders' Clients
3,112
Items found.
Showing:
1,1811,200
DRANEFDOE
ANEF / DRANEFDOE - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS DE DAKHLA OUED EDDAHAB
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 11 |
| All Tenders estimate | 25M |
| Estimate average | 2.3M |
CROA
RTAH / CROA - Commune rurale de OULAD AYYAD
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 11 |
| All Tenders estimate | 4.2M |
| Estimate average | 379k |
CRA
RSMD / CRA - Collectivité territoriale de ANZI
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 8 |
| All Tenders estimate | 13M |
| Estimate average | 1.7M |
CRRAE
M4 / INRA / CRRAE - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE/ CENTRE REGIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE D'ERRACHIDIA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 8 |
| All Tenders estimate | 6.7M |
| Estimate average | 833k |
CRSER
RRSK / CRSER - Commune rurale de SIDI EL RHANDOUR
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 4.9M |
| Estimate average | 696k |
CUKBM
RTAH / CUKBM - Commune urbaine de KARIA BA MOHAMED
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 26M |
| Estimate average | 3.7M |
CRL
RTAH / CRL - Commune rurale de LAMRIJA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 802k |
| Estimate average | 200k |
CDPPMPBS
MEF / CDPPMPBS - Charge de la Direction Provinciale des Impots de la Prefecture de Mohammedia et de la Province de Ben Slimane
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 2 |
| All Tenders estimate | 145k |
| Estimate average | 73k |
CROF
RCO / CROF - Commune rurale de OULAD FTATA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 1 |
| All Tenders estimate | 87k |
| Estimate average | 87k |
MJS
MJS / MJS - DOMAINE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 81M |
| All Tenders | 55 |
| All Tenders estimate | 840M |
| Estimate average | 15M |
CUT
RTT / CUT - Commune urbaine de TETOUAN
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 1.0M |
| All Tenders | 56 |
| All Tenders estimate | 146M |
| Estimate average | 2.6M |
DPMO
MENESFC / DPMO - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE OUARZAZATE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 131 |
| All Tenders estimate | 238M |
| Estimate average | 1.8M |
APPDESPSR
CG / APPDESPSR - AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE DES PROVINCES DU SUD DU ROYAUME
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 77 |
| All Tenders estimate | 1.7G |
| Estimate average | 22M |
PT
RGON / PT - Province de TATA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 59 |
| All Tenders estimate | 115M |
| Estimate average | 2.0M |
MAPM
M4 / MAPM - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 59 |
| All Tenders estimate | 97M |
| Estimate average | 1.6M |
DPDADE
M4 / DPDADE - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE D'ESSAOUIRA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 39 |
| All Tenders estimate | 58M |
| Estimate average | 1.5M |
AB
RRSK / AB - Arrondissement de BETTANA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 17 |
| All Tenders estimate | 17M |
| Estimate average | 1.0M |
CRSQ
RTT / CRSQ - Collectivité Territoriale de SOUK L'QOLLA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 14 |
| All Tenders estimate | 4.6M |
| Estimate average | 326k |
S
MENESFC / ISSS - INSTITUT DES SCIENCES DU SPORT - SETTAT
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 11 |
| All Tenders estimate | 16M |
| Estimate average | 1.4M |
CRB
RTAH / CRB - Commune rurale de BOURD
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 9 |
| All Tenders estimate | 3.4M |
| Estimate average | 382k |