Tenders' Clients
3,112
Items found.
Showing:
1,0611,080
CUE
RMT / CUE - Commune urbaine de ERRACHIDIA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 996k |
| All Tenders | 39 |
| All Tenders estimate | 56M |
| Estimate average | 1.4M |
DPL
MENESFC / DPL - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LARACHE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 147 |
| All Tenders estimate | 233M |
| Estimate average | 1.6M |
CRRAT
M4 / INRA / CRRAT - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE/ CENTRE REGIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE DE TANGER
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 13 |
| All Tenders estimate | 19M |
| Estimate average | 1.5M |
CRS
RCO / CRS - Commune de SGAMNA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 2 |
| All Tenders estimate | 2.6M |
| Estimate average | 1.3M |
DRANEPO
M3 / ANEP / DRANEPO - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE L'ORIENTAL
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 33M |
| All Tenders | 60 |
| All Tenders estimate | 1.5G |
| Estimate average | 25M |
DORMVADEJ
M4 / DORMVADEJ - OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE DOUKKALA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 918k |
| All Tenders | 50 |
| All Tenders estimate | 287M |
| Estimate average | 5.7M |
DRDELBSEDPDEL
M3 / DRDELBSEDPDEL - DIRECTEUR REGIONAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE ET DE L EAU LAAYOUNE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 2.1M |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 3.2M |
| Estimate average | 635k |
CUL
RMTA / CUL - Commune urbaine de LAATTAOUIA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 28 |
| All Tenders estimate | 33M |
| Estimate average | 1.2M |
ONCADRTTH
M4 / ONCA / ONCADRTTH - Office National du Conseil Agricole Direction Régionale Tanger Tetouan Al hoceima
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 22 |
| All Tenders estimate | 10M |
| Estimate average | 455k |
UHIM
MENESFC / UHIM - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE MOHAMMEDIA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 9 |
| All Tenders estimate | 4.2M |
| Estimate average | 470k |
CRMJ
RCO / CRMJ - Commune Rurale Mamza Janoubia
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 9 |
| All Tenders estimate | 13M |
| Estimate average | 1.4M |
CRT
RGCBH / CRT - Commune rurale de TEROUAL
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 4.0M |
| Estimate average | 993k |
WROGPOA
M6 / WROGPOA - WALI LA REGION DE L'ORIENTAL ET GOUVERNEUR DE LA PREFECTURE OUJDA ANGAD
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 412k |
| All Tenders | 55 |
| All Tenders estimate | 51M |
| Estimate average | 921k |
AREPGON
RGON / AREPGON - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS GUELMIM OUED NOUN
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 2.5M |
| All Tenders | 62 |
| All Tenders estimate | 593M |
| Estimate average | 9.6M |
DPDAT
M4 / DPDAT - DIRECTEUR PROVINCIAL D'AGRICULTURE TAOUNATE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 4.3M |
| All Tenders | 31 |
| All Tenders estimate | 66M |
| Estimate average | 2.1M |
SSPS
M4 / SSPS - SOCIETE DES SILOS PORTUAIRES (SOSIPO)
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 1.0M |
| All Tenders | 19 |
| All Tenders estimate | 40M |
| Estimate average | 2.1M |
CRT
RDA / CRT - Commune rurale de TAMDA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 230k |
| All Tenders | 11 |
| All Tenders estimate | 4.1M |
| Estimate average | 369k |
CSPS
M6 / CSPS - CHEF DE LA SURETE PROVINCIALE DE SALE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 243k |
| All Tenders | 10 |
| All Tenders estimate | 7.9M |
| Estimate average | 793k |
DRANEPCE
M3 / ANEP / DRANEPCE - DIRECTION REGIONALE DE L'AGENCE NATIONALE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DU CENTRE EST
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 63 |
| All Tenders estimate | 548M |
| Estimate average | 8.7M |
INRA
M4 / INRA - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 37 |
| All Tenders estimate | 47M |
| Estimate average | 1.3M |