Tenders' Clients
3,114
Items found.
Showing:
120
ONEEBE
MEMEE / ONEEBE - OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE EAU
| Active Tenders | 96 |
| Active Tenders estimate | 445M |
| All Tenders | 1,240 |
| All Tenders estimate | 5.6G |
| Estimate average | 4.5M |
ONEEBELEC
MEMEE / ONEEBELEC - OFFICE NATIONALE DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE - BRANCHE ELECTRICITE
| Active Tenders | 61 |
| Active Tenders estimate | 7.2G |
| All Tenders | 767 |
| All Tenders estimate | 17G |
| Estimate average | 22M |
AREPRBMK
MEF / AREPRBMK - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA
| Active Tenders | 40 |
| Active Tenders estimate | 454M |
| All Tenders | 364 |
| All Tenders estimate | 3.8G |
| Estimate average | 11M |
ONCF
M3 / ONCF - OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
| Active Tenders | 21 |
| Active Tenders estimate | 1.9G |
| All Tenders | 292 |
| All Tenders estimate | 15G |
| Estimate average | 51M |
ONDA
M3 / ONDA - OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
| Active Tenders | 19 |
| Active Tenders estimate | 535M |
| All Tenders | 206 |
| All Tenders estimate | 15G |
| Estimate average | 71M |
DPESK
M3 / DPESK - LE DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DE SIDI KACEM
| Active Tenders | 16 |
| Active Tenders estimate | 49M |
| All Tenders | 95 |
| All Tenders estimate | 469M |
| Estimate average | 4.9M |
DORMVAO
M4 / DORMVAO - OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE DE OUARZAZATE
| Active Tenders | 12 |
| Active Tenders estimate | 23M |
| All Tenders | 156 |
| All Tenders estimate | 420M |
| Estimate average | 2.7M |
DPETLOA
M3 / DPETLOA - DIRECTION PROVINCIALE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE OUJDA ANGAD
| Active Tenders | 9 |
| Active Tenders estimate | 67M |
| All Tenders | 56 |
| All Tenders estimate | 223M |
| Estimate average | 4.0M |
GB
M6 / GB - GOUVERNEUR DE BOULMANE
| Active Tenders | 8 |
| Active Tenders estimate | 9.0M |
| All Tenders | 76 |
| All Tenders estimate | 55M |
| Estimate average | 729k |
DPS
MENESFC / DPS - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE SEFROU
| Active Tenders | 7 |
| Active Tenders estimate | 3.5M |
| All Tenders | 77 |
| All Tenders estimate | 154M |
| Estimate average | 2.0M |
DH
MHAI / DH - DIRECTEUR DES HABOUS
| Active Tenders | 7 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 61 |
| All Tenders estimate | 80M |
| Estimate average | 1.3M |
CHPOA
MS / CHPOA - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'OUJDA
| Active Tenders | 7 |
| Active Tenders estimate | 7.8M |
| All Tenders | 50 |
| All Tenders estimate | 36M |
| Estimate average | 715k |
DMN
MDMEMEE / DMN - DIRECTEUR DE LA METEOROLOGIE NATIONALE
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 6.0M |
| All Tenders | 106 |
| All Tenders estimate | 191M |
| Estimate average | 1.8M |
DIR
MEF / DIR - DIRECTEUR DES IMPOTS -RABAT
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 32M |
| All Tenders | 66 |
| All Tenders estimate | 176M |
| Estimate average | 2.7M |
WRGESGPG
M6 / WRGESGPG - WALI DE LA REGION GUELMIM-OUED NOUN ET GOUVERNEUR DE LA PROVINCE GUELMIM
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 5.9M |
| All Tenders | 52 |
| All Tenders estimate | 65M |
| Estimate average | 1.3M |
DPEEJ
M3 / DPEEJ - DIRECTEUR PROVINCIAL DE L'EQUIPEMENT A EL JADIDA
| Active Tenders | 6 |
| Active Tenders estimate | 64M |
| All Tenders | 50 |
| All Tenders estimate | 394M |
| Estimate average | 7.9M |
DPMEJ
MENESFC / DPMEJ - DIRECTION PROVINCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE D'EL JADIDA
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 39M |
| All Tenders | 162 |
| All Tenders estimate | 428M |
| Estimate average | 2.6M |
DPDEK
M3 / DPDEK - DIRECTEUR PROVINCIAL D'EQUIPEMENT KHEMISSET
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 14M |
| All Tenders | 70 |
| All Tenders estimate | 1.7G |
| Estimate average | 24M |
DRSBM
MS / DRSBM - Directeur regional de la sante a la Region de Beni Mellal Khenifra
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 6.7M |
| All Tenders | 41 |
| All Tenders estimate | 216M |
| Estimate average | 5.3M |
MICIEN
MICIEN / MICIEN - MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ECONOMIE VERTE ET NUMERIQUE
| Active Tenders | 5 |
| Active Tenders estimate | 13M |
| All Tenders | 31 |
| All Tenders estimate | 64M |
| Estimate average | 2.1M |