Tenders' Clients
3.112
Items found.
Showing:
221240
CUL
RSMD / CUL - Commune urbaine de LAKHSAS
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 176k |
| All Tenders | 8 |
| All Tenders estimate | 8.3M |
| Estimate average | 1.0M |
CRT
RSMD / CRT - C.T. TAFRAOUTEN
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 564k |
| All Tenders | 8 |
| All Tenders estimate | 902k |
| Estimate average | 113k |
FMPM
MENESFC / FMPM - FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE MARRAKECH
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 1.1M |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 3.4M |
| Estimate average | 489k |
CRS
RTAH / CRS - Commune rurale de SAKA
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 394k |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 3.5M |
| Estimate average | 502k |
CRI
RTT / CRI - Commune rurale de IOUNANE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 4.5M |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 13M |
| Estimate average | 2.5M |
GCTT
RMT / GCTT - GROUPEMENT DE COMMUNES TERRITORIALES TAFILALET
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 950k |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 3.5M |
| Estimate average | 706k |
CRSE
RDA / CRSE - Commune SIDI ETTIJI
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 1.1M |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 1.1M |
| Estimate average | 225k |
CFPA
MEFPE / OFPPT / CFPA - OFPPT / COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AZLI
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 150k |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 1.4M |
| Estimate average | 357k |
CRAN
RMT / CRAN - Commune rurale de AIT NAAMANE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 218k |
| All Tenders | 3 |
| All Tenders estimate | 513k |
| Estimate average | 171k |
ECECDD
RGC / ECCDD - ETABLISSEMENT DE COOPERATION ENTRE LES COMMUNES'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 500k |
| All Tenders | 1 |
| All Tenders estimate | 500k |
| Estimate average | 500k |
CBO
RGCBH / CRBO - Commune BNI OUAL
| Active Tenders | 1 |
| Active Tenders estimate | 2.1M |
| All Tenders | 1 |
| All Tenders estimate | 2.1M |
| Estimate average | 2.1M |
AREPRBMK
MEF / AREPRBMK - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA
| Active Tenders | 37 |
| Active Tenders estimate | 454M |
| All Tenders | 361 |
| All Tenders estimate | 3.8G |
| Estimate average | 11M |
SRMSM
M6 / SRMSM - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES SOUSS - MASSA SA
| Active Tenders | 26 |
| Active Tenders estimate | 173M |
| All Tenders | 287 |
| All Tenders estimate | 1.7G |
| Estimate average | 5.9M |
AREPRMS
RMTA / AREPRMS - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS DE LA REGION MARRAKECH SAFI
| Active Tenders | 24 |
| Active Tenders estimate | 309M |
| All Tenders | 151 |
| All Tenders estimate | 1.7G |
| Estimate average | 11M |
SRM
M6 / SRM-BMK - SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES BENI MELLAL-KHENIFRA SA
| Active Tenders | 19 |
| Active Tenders estimate | 92M |
| All Tenders | 195 |
| All Tenders estimate | 1.5G |
| Estimate average | 7.7M |
MHAI
MHAI / MHAI - MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
| Active Tenders | 18 |
| Active Tenders estimate | 40M |
| All Tenders | 88 |
| All Tenders estimate | 52M |
| Estimate average | 594k |
ONDA
M3 / ONDA - OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
| Active Tenders | 14 |
| Active Tenders estimate | 387M |
| All Tenders | 201 |
| All Tenders estimate | 14G |
| Estimate average | 72M |
CHMVIO
MS / CHMVIO - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI - OUJDA
| Active Tenders | 10 |
| Active Tenders estimate | 40M |
| All Tenders | 96 |
| All Tenders estimate | 380M |
| Estimate average | 4.0M |
AREPCS
RGC / AREPCS - AGENCE REGIONALE D'EXECUTION DES PROJETS CASABLANCA SETTAT
| Active Tenders | 10 |
| Active Tenders estimate | 136M |
| All Tenders | 83 |
| All Tenders estimate | 1.5G |
| Estimate average | 18M |
PUIZA
MENESFC / PUIZA - PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE IBN ZOHR AGADIR
| Active Tenders | 9 |
| Active Tenders estimate | 16M |
| All Tenders | 54 |
| All Tenders estimate | 432M |
| Estimate average | 8.0M |