Tenders' Clients
3.112
Items found.
Showing:
2.0612.080
CHPS
MS / CHPS - CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE SALE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 48 |
| All Tenders estimate | 47M |
| Estimate average | 985k |
DMSPS
MS / DMSPS - DELEGUE DU MINISTERE DE LA SANTE PREFECTURE DE SALE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 31 |
| All Tenders estimate | 54M |
| Estimate average | 1.7M |
CHUSMA
MS / CHUSM - CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI - AGADIR
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 29 |
| All Tenders estimate | 163M |
| Estimate average | 5.6M |
DRONSSPASMD
M4 / DRONSSPASMD - OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES - DIRECTION REGIONALE DE LA REGION DE SOUSS - MASSA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 26 |
| All Tenders estimate | 13M |
| Estimate average | 486k |
DRALBSE
M4 / DRALBSE - DIRECTEUR REGIONAL D'AGRICULTURE DE LA REGION LAAYOUNE-SAKYA AL HAMRA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 24 |
| All Tenders estimate | 60M |
| Estimate average | 2.5M |
CRC
RCO / CRC - Commune rurale de CHERAT
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 17 |
| All Tenders estimate | 3.6M |
| Estimate average | 214k |
CARTT
M4 / CARTT - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION DE TANGER TETOUAN AL HOUCEIMA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 15 |
| All Tenders estimate | 7.8M |
| Estimate average | 520k |
ACS
RTT / ACS - Arrondissement de CHARF-SOUANI
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 12 |
| All Tenders estimate | 12M |
| Estimate average | 1.0M |
CROE
RSMD / CROE - Commune de OUED ESSAFA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 12 |
| All Tenders estimate | 9.1M |
| Estimate average | 761k |
CRINO
RSMD / CRINO - Commune rurale de IGHIL N'OUMGOUN
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 8 |
| All Tenders estimate | 24M |
| Estimate average | 2.9M |
CNSS
MEFPE / CNSS / CNSS-DRL - CNSS DIRECTION REGIONALE LAAYOUNE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 1.8M |
| Estimate average | 259k |
CRSL
RTT / CRSL - Commune rurale de SIDI LYAMANI
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 6 |
| All Tenders estimate | 1.6M |
| Estimate average | 266k |
SPBPVB
M4 / SPBPVB - SOCIETE DE PRODUCTIONS BIOLOGIQUES, PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES (BIOPHARMA)
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 6 |
| All Tenders estimate | 26M |
| Estimate average | 4.3M |
S
M6 / SISR - SOCIETE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DE RABAT - INSPORA - S.A
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 63M |
| Estimate average | 13M |
CRH
RDA / CRH - Commune HRARA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 3.6M |
| Estimate average | 724k |
CRES
RMT / CRES - Commune d' ES-SFALAT
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 5.1M |
| Estimate average | 1.0M |
CROZ
RTAH / CROZ - Commune rurale de OULAD ZBAIR
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 4.6M |
| Estimate average | 916k |
CRRAM
M4 / INRA / CRRAM - INRA / Centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknès
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 3.9M |
| Estimate average | 964k |
CRAA
RCO / CRAA - Commune rurale de AIT AMMAR
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 4 |
| All Tenders estimate | 3.3M |
| Estimate average | 834k |
GCTLD
RO / GCTLD - GROUPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIELLES L'ORIENTALE POUR LA DISTRIBUTION
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 3 |
| All Tenders estimate | 1.7M |
| Estimate average | 560k |