Tenders' Clients
3112
Items found.
Showing:
13211340
MENESFCRSESFCRS
MENESFC / MENESFCRSESFCRS - Ministère de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique - l'enseignement superieur, la formation des cadres et la recherche scientifique
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 41 |
| All Tenders estimate | 146M |
| Estimate average | 3.6M |
CRG
RTAH / CRG - COMMUNE GALDAMANE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 35 |
| All Tenders estimate | 48M |
| Estimate average | 1.4M |
ANPPEC
MEFPE / ANPPEC - AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 35 |
| All Tenders estimate | 54M |
| Estimate average | 1.5M |
CRT
RTAH / CRT - Commune rurale de TIMEZGANA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 19 |
| All Tenders estimate | 75M |
| Estimate average | 3.9M |
CRL
RDA / CRL - Commune rurale de LAAOUNATE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 19 |
| All Tenders estimate | 47M |
| Estimate average | 2.5M |
ESTF
MENESFC / ESTF - ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE FES
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 17 |
| All Tenders estimate | 22M |
| Estimate average | 1.3M |
CRSB
RDA / CRSB - Commune rurale de SANIAT BERGUIGUE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 10 |
| All Tenders estimate | 21M |
| Estimate average | 2.1M |
PB
RCO / PB - Province de BENSLIMANE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 8 |
| All Tenders estimate | 7.8M |
| Estimate average | 980k |
FMPOSPR
MHAI / FMPOSPR - FONDATION MOHAMED VI POUR LA PROMOTION DES OEUVRES SOCIALES DES PREPOSES RELIGIEUX
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 3.6M |
| Estimate average | 511k |
CRT
RTAH / CRT - Commune rurale de TAMEDIT
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 2.4M |
| Estimate average | 338k |
CRSG
RMTA / CRSG - Commune rurale de SIDI GHIATE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 6.3M |
| Estimate average | 896k |
CRMT
RDA / CRMT - Commune rurale de M'TAL
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 5.8M |
| Estimate average | 828k |
CRGT
RMT / CRGT - Commune rurale de GUERS TIAALLALINE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 6.0M |
| Estimate average | 853k |
DRAIDOE
MHAI / DRAIROEL - DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES ISLAMIQUES de Dakhla Oued EDDAHAB
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 5 |
| All Tenders estimate | 48k |
| Estimate average | 9.6k |
DAR
MA / DAR - DIRECTEUR REGIONAL DE L'ARTISANAT REGION RABAT-ZEMOUR-ZAIER
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 2 |
| All Tenders estimate | 1.1M |
| Estimate average | 556k |
CRSEA
RTAH / CRSEA - Commune rurale de SIDI EL ABED
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 2 |
| All Tenders estimate | 1.3M |
| Estimate average | 654k |
ENA
MHUAE / ENA - ECOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 2 |
| All Tenders estimate | 3.0M |
| Estimate average | 1.5M |
ENSAMC
MENESFC / ENSAMC - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS - CASABLANCA
| Active Tenders | 2 |
| Active Tenders estimate | 2.2M |
| All Tenders | 10 |
| All Tenders estimate | 6.2M |
| Estimate average | 624k |
CUE
RMTA / CUE - Commune urbaine de ESSAOUIRA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 28 |
| All Tenders estimate | 44M |
| Estimate average | 1.6M |
CRAZ
RO / CRAZ - Commune rurale de AIN-ZOHRA
| Active Tenders | 0 |
| Active Tenders estimate | 0 |
| All Tenders | 7 |
| All Tenders estimate | 6.8M |
| Estimate average | 969k |